首頁 >> 產(chǎn)品中心 > 便攜式設(shè)備
設(shè)備編號(hào) | 設(shè)備名稱 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 功能簡(jiǎn)介 |
FWT-GRTF-100A | ATF變速箱油智能檢測(cè)和分析系統(tǒng) | 常溫動(dòng)力粘度和運(yùn)動(dòng)粘度 | 1,比較ATF油品配方差異 2,比較ATF性能一致性 3,幫助開發(fā)ATF配方 4,判斷ATF是否需要更換 5,智能分析ATF使用故障 |
100℃動(dòng)力粘度和運(yùn)動(dòng)粘度 | |||
粘度溫度曲線 | |||
介電常數(shù)溫度曲線 | |||
密度溫度曲線 | |||
FWT-GRTF-100B | 車用潤(rùn)滑油配方及基礎(chǔ)油智能分析檢測(cè)系統(tǒng) | 40℃動(dòng)力粘度和運(yùn)動(dòng)粘度 | 1,比較車用潤(rùn)滑油配方差異 2,判斷車用潤(rùn)滑油續(xù)航能力 3,比較潤(rùn)滑油性能一致性 4,幫助開發(fā)潤(rùn)滑油配方 5,智能分析潤(rùn)滑油使用故障 |
100℃動(dòng)力粘度和運(yùn)動(dòng)粘度 | |||
粘度溫度曲線 | |||
介電常數(shù)溫度曲線 | |||
密度溫度曲線 | |||
FWT-GRTF-100 | 車用潤(rùn)滑油、冷卻液和燃油性能檢測(cè)系統(tǒng) | 40℃動(dòng)力粘度和運(yùn)動(dòng)粘度 | 1,比較車用潤(rùn)滑油配方差異 2,判斷車用潤(rùn)滑油續(xù)航能力 3,比較潤(rùn)滑油性能一致性 4,幫助開發(fā)潤(rùn)滑油配方 5,智能分析潤(rùn)滑油使用故障 6,判斷潤(rùn)滑油添加劑消耗水平 7,幫助判斷潤(rùn)滑油是否進(jìn)水 8,判斷冷卻液續(xù)航能力 9,比較車用燃油性能 |
100℃動(dòng)力粘度和運(yùn)動(dòng)粘度 | |||
粘度溫度曲線 | |||
介電常數(shù)溫度曲線 | |||
密度溫度曲線 | |||
分散性檢測(cè) | |||
污染度檢測(cè) | |||
冷卻液腐蝕性檢測(cè) | |||
FWT-GRTF-200 | 工業(yè)潤(rùn)滑油性能監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 40℃動(dòng)力粘度和運(yùn)動(dòng)粘度 | 1,工業(yè)油續(xù)航能力判斷 2,質(zhì)量與性能一致性評(píng)判 3,使用故障預(yù)警與事故分析 |
水含量 | |||
介電 | |||
FWT-GRTF-200A | 工業(yè)潤(rùn)滑油在線檢測(cè)預(yù)警系統(tǒng) | 40℃動(dòng)力粘度和運(yùn)動(dòng)粘度 | 1,工業(yè)油續(xù)航能力判斷 2,質(zhì)量與性能一致性評(píng)判 3,使用故障預(yù)警與事故分析 |
水含量 | |||
介電 | |||
FWT-GRTF-300 | 潤(rùn)滑油清潔度監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ISO4406,0-24 NAS1638,0-14 SAE AS4059, 0-12 G3OST 17216的潔凈度 |
1,ISO,NAS,SAE等清潔度分析 2,潤(rùn)滑故障預(yù)警 3,潤(rùn)滑事故診斷 |
FWT-GRTF-300B | 潤(rùn)滑油液在線清潔度智能分析及故障預(yù)警系統(tǒng) | ISO4406,0-24 NAS1638,0-14 SAE AS4059, 0-12 G3OST 17216的潔凈度 |
1,ISO,NAS,SAE等清潔度分析 2,潤(rùn)滑故障預(yù)警 3,潤(rùn)滑事故診斷 |
FWT-GRTF-500 | 發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油、冷卻液續(xù)航能力診斷系統(tǒng) | 分散性檢測(cè) | 1,發(fā)動(dòng)機(jī)油添加劑分散性評(píng)估 2,發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液酸堿度評(píng)估 |
PH值檢測(cè) | |||
FWT-GRTF-500A | 發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油、冷卻液、制動(dòng)液性能智能檢測(cè)及診斷系統(tǒng) | 200℃以下沸點(diǎn) | 1,發(fā)動(dòng)機(jī)油添加劑分散性評(píng)估 2.發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液防開鍋性能 3.發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液酸堿度評(píng)估 4.制動(dòng)液防氣阻性能評(píng)估 |
分散性檢測(cè) | |||
PH值檢測(cè) | |||
FWT-GRTF-500B | 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液與制動(dòng)液性能檢測(cè)及智能診斷系統(tǒng) | 200℃以下沸點(diǎn) | 1,發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液防開鍋性能 2,發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液酸堿度性能 3,發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液抗空穴腐蝕性能 4,制動(dòng)液防氣阻性能評(píng)估 |
PH值 | |||
腐蝕測(cè)試 |